Dados actualizados até à data de: 2022/03/16
Mapa de distribuição de taludes segundo o grau de risco de derrocada
Grau de risco de derrocada / n.º de taludes |
|
![]() Risco médio |
![]() Risco baixo |
Total |
Península de Macau | 1 | 34 | 80 | 115 |
Taipa | 2 | 27 | 40 | 69 |
Coloane | 3 | 19 | 54 | 76 |
Total | 6 | 80 | 174 | 260 |
Mapa de distribuição de taludes segundo as unidades responsáveis
Unidade responsável | Governo da RAEM | Privado | Governo da RAEM/Privado (obs.1) | Total |
![]() |
||||
Península de Macau | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taipa | 2 | 0 | 0 | 2 |
Coloane | 3 | 0 | 0 | 3 |
Subtotal | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
||||
Península de Macau | 19 | 4 | 11 | 34 |
Taipa | 18 | 6 | 3 | 27 |
Coloane | 17 | 1 | 1 | 19 |
Subtotal | 54 | 11 | 15 | 80 |
![]() |
||||
Península de Macau | 60 | 11 | 9 | 80 |
Taipa | 29 | 10 | 1 | 40 |
Coloane | 50 | 0 | 4 | 54 |
Subtotal | 139 | 21 | 14 | 174 |
Total | 199 | 32 | 29 | 260 |
Obs. 1: | A classificação de Governo da RAEM/Privado significa que parte do talude está em terreno da RAEM, e outra parte em terreno privado ou em terreno concedido por arrendamento, dependendo da localização do risco de derrocada do talude a responsabilidade de reparação do mesmo. |
Observações: | |
|
Data Última de Actualização : 2023-06-05