资料更新日期至:2022/03/16
按风险等级分类的斜坡分佈现况表
风险/斜坡数目 | ![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
澳门半岛 | 1 | 34 | 80 | 115 |
氹仔离岛 | 2 | 27 | 40 | 69 |
路环离岛 | 3 | 19 | 54 | 76 |
总数 | 6 | 80 | 174 | 260 |
按负责单位分类的斜坡分佈现况表
负责单位 | 特区政府 | 私人 | 特区政府/私人(注1) | 总数 |
![]() |
||||
澳门半岛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
氹仔离岛 | 2 | 0 | 0 | 2 |
路环离岛 | 3 | 0 | 0 | 3 |
小计 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
||||
澳门半岛 | 19 | 4 | 11 | 34 |
氹仔离岛 | 18 | 6 | 3 | 27 |
路环离岛 | 17 | 1 | 1 | 19 |
小计 | 54 | 11 | 15 | 80 |
![]() |
||||
澳门半岛 | 60 | 11 | 9 | 80 |
氹仔离岛 | 29 | 10 | 1 | 40 |
路环离岛 | 50 | 0 | 4 | 54 |
小计 | 139 | 21 | 14 | 174 |
总数 | 199 | 32 | 29 | 260 |
注1: | 特区政府/私人的分类表示斜坡范围内部份为澳门特区政府土地,部份为私人所有或租借土地,斜坡维修责任将视所在地而定。 |
备注: | |
|